日本午夜福利影院_91精品国产91精品综合_中文字幕中日韩欧美一区_亚洲成人精品区国产_午夜在线视频观看18以下禁_女自慰喷水尖叫www久久_日韩欧美视频大全_朋友的丰满人妻中文字幕_在线观看不卡黄片_黄色一级毛片

 
  產(chǎn)品展示
  產(chǎn)品搜索
WNS系列臥式燃油(氣)蒸汽鍋爐
 

1、 采用濕背式三回程結(jié)構(gòu),煙管以爐膽軸對稱,均勻分布,能改善管板的應(yīng)力分布。濕背式結(jié)構(gòu)燃燒室完全浸入水中,冷卻條件好,后管板不受高溫?zé)煔鉀_刷,使用壽命長。
2、 波紋爐膽的應(yīng)用既增加了受熱面又緩解熱脹冷縮可能對燃燒室的損傷,提高強(qiáng)度。大爐膛容積燃燒完全,充分節(jié)約燃料。
3、 前煙箱采用鉸鏈?zhǔn)竭B接,可方便開啟。雙層門隔熱保溫既降低前面板溫度又提高熱效率。
4、 大蒸汽空間使蒸汽脫離水面的速度低,且內(nèi)置汽水分離裝置,確保穩(wěn)定輸出高品質(zhì)蒸汽。
5、 采用螺紋煙管,增強(qiáng)換熱效果,提高了熱效率。
6、 應(yīng)用先進(jìn)的數(shù)字化控制技術(shù),可遠(yuǎn)程精確監(jiān)控燃燒過程。自動化程度高,各種保護(hù)完善,實現(xiàn)水位壓力等自動控制。
7、 出煙口可增設(shè)冷凝換熱器,降低排煙溫度吸收煙氣中的顯熱和潛熱,提高鍋爐的效率(達(dá)95%以上)。

項  目 WNS0.5 WNS1 WNS1.5 WNS2 WNS3
額定蒸發(fā)量 t/h 0.5 1 1.5 2 3
額定蒸汽壓力 MPa 0.7 1.0 0.7 1.0 1.25 1.0 1.25 1.0 1.25 1.0 1.25
飽和蒸汽溫度 171 184 171 184 193 184 193 184 193 184 193
額定給水溫度 20
設(shè)計熱效率 % 94.4 94.2 95.3 95.1 95.2 94.5 94.4 96 95.9 96 94.1
水容量 L 1643 1643 3200 3200 3200 3650 3650 5000 5000 5500 5500
主汽閥口徑 mm 50 50 50 50 50 65 65 65 65 80 80
給水口徑 mm 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50
排污閥口徑 mm 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50
安全閥口徑 mm 40 40 40×2 40×2 40×2 40×2 40×2 40×2 40×2 50×2 50×2
煙囪直徑 mm 220 280 330 330 400
外型尺寸 mm 3100 3100 3400 3400 3400 3610 3610 4150 4150 4500 4500
mm 2150 2150 1860 1860 1860 1860 1860 2200 2200 2150 2150
mm 1870 1870 2250 2250 2250 2200 2200 2500 2500 3000 3000
鍋爐運(yùn)輸重量 Kg 3000 3200 4500 4600 5200 5940 6230 7200 7500 10200 10800
底座尺寸 mm 2000 2000 2800 2800 2800 3000 3000 3350 3350 3930 3930
mm 1000 1000 1100 1100 1100 1200 1200 1300 1300 1400 1400
燃料耗量 天然氣 Nm3/h 40.11 40.37 83.6 83.6 83.6 122.3 122.3 157 157 234 234
輕油 Kg/h 33.06 33.27 71 71 71 101.1 101.1 129 129 190 190
城市煤氣 Nm3/h 81.6 82.2 164.2 164.2 164.2 259.9 259.9 333.6 333.6 531.2 531.2

項  目 WNS4 WNS6 WNS8 WNS10 WNS12 WNS15 WNS20
額定蒸發(fā)量 t/h 4 6 8 10 12 15 20
額定蒸汽壓力 MPa 1.0 1.25 1.25 1.6 1.25 1.6 1.25 1.6 1.25 1.25 1.25
飽和蒸汽溫度 184 193 193 204 193 204 193 204 193 193 193
額定給水溫度 20/104
設(shè)計熱效率 % 96.5 96.5 96.6 96.6 96.6 96.6 97 97 96.3 96.4 96.2
水容量 L 8900 8900 10300 10300 14800 14800 17000 17000 21000 28700 31700
主汽閥口徑 mm 100 100 125 125 125 125 150 150 150 200 200
給水口徑 mm 40 40 40 40 40 40 40 40 50 65 80
排污閥口徑 mm 50 50 50×2 50×2 50×2 50×2 50×2 50×2 50×3 50×3 50×3
安全閥口徑 mm 50×2 50×2 65×2 65×2 65×2 65×2 80×2 80×2 80×2 100×2 100×2
煙囪直徑 mm 450 600 650 750 900 1000 1200
外型尺寸 mm 5250 5250 6200 6200 6820 6820 7300 7300 7800 8300 8700
mm 2300 2300 2500 2500 2840 2840 3350 3350 3350 3400 3700
mm 2750 2750 3100 3100 3200 3200 3450 3450 3450 3800 3800
鍋爐運(yùn)輸重量 Kg 11720 12500 18300 19500 22610 23200 28800 30150 31000 40000 44000
底座尺寸 mm 4250 4250 5770 5770 6250 6250 6540 6540 6700 7000 7200
mm 1600 1600 2000 2000 2100 2100 2300 2300 2500 2500 2800
燃料耗量 天然氣 Nm3/h 332.4 332.4 438.5 438.5 543.6 543.6 723 723 860 1006 1448
輕油 Kg/h 275.6 275.6 387.7 387.7 451.5 451.5 606 606 714 835 1243
城市煤氣 Nm3/h 706.4 706.4 998.8 998.8 1275 1275 1536 1536 1900 2363 3160

說明:1、天然氣熱值:8500Kcal/Nm3,輕油熱值:10300Kcal/kg,城市煤氣熱值:4000Kcal/Nm3;2、表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實物為準(zhǔn),如因改型而變恕不另行通知;3、預(yù)制、預(yù)留,及鍋爐房設(shè)計前請聯(lián)系確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù);4、以上熱效率為設(shè)計理論數(shù)據(jù),此數(shù)據(jù)僅供參考。

 

版權(quán)所有:長沙美盛機(jī)電設(shè)備有限公司 電話:0731-82280278 傳真:0731-82280278 網(wǎng)址:sykcpjgc.com.cn 地址:長沙書院南路425號乾城大廈1棟A座1010室